Zahlen & Fakten
Seitenfunktionen
Das Marien-Krankenhaus ist eine der fünf stärksten Geburtskliniken in Schleswig-Holstein.
| Profil: | Traditionsreiches Lübecker Belegkrankenhaus |
| Rechtsform: | gemeinnützige GmbH |
| Alleiniger Gesellschafter: | Erzbischöflicher Stuhl zu Hamburg |
| Vertretung der gemeinnützigen GmbH: | Geschäftsführer |
| Kooperation: | 50 Belegärzte verschiedener Fachdisziplinen |
| Personal: | 200 Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen |
| Krankenhausbedarfsplan: | 63 Planbetten |
| OP-Säle: | 6 (davon ein Sectio-OP und ein Augen-OP) |
| Kreißsäle: | 3 |
| Anzahl stationärer Patienten 2011: | 6240 |
| Anzahl ambulanter Patienten 2011: | 1344 |
Fallzahlen & Geburtenrate 1998 bis 2009

Zuletzt bearbeitet am 23.01.2012.